当院回復期リハビリテーション病棟における情報公開
(公開:2026年 7月 掲載データ:2026年4月~6月)
前月前の3ヶ月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者数
| 4月 | 5月 | 6月 | |
| 退棟患者数(人) | 53 | 45 | 44 |
|---|
回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
| 4月 | 5月 | 6月 | |
| 脳血管疾患等の発症後又は手術後又は義肢装着訓練を要す状態(人) | 12.9 | 17.7 | 14.5 |
|---|---|---|---|
| 大腿骨等の骨折の発症後又は手術後の状態(人) | 30.4 | 27.8 | 33.3 |
| 廃用症候群を有し、手術後又は発症後の状態(人) | 13.3 | 12.0 | 12.0 |
| 大腿骨等の神経、筋、又は靱帯損傷後の状態(人) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股又は膝関節置換術後の状態(人) | 3.3 | 2.0 | 0.2 |
| 対象外(人) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小計(人) | 59.9 | 59.5 | 59.9 |
回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
| 84.53 |
