治療実績
治療実績 (2025年 10月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
| 3階東病棟 | 消化器内科 | 36.2 人 |
|---|---|---|
| 小児科 | 4.6 人 | |
| 3階西病棟 | 外科 | 35.4 人 |
| 3階南病棟 | HCU | 8.0 人 |
| 4階東病棟 | 内科 | 22.7 人 |
| 総合診療 | 34.5 人 | |
| 4階西病棟 | 整形外科 | 31.1 人 |
| 産科 | 4.1 人 | |
| 婦人科 | 2.3 人 | |
| 新生児 | 0.9 人 | |
| 5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.8 人 |
| 5階西病棟 | 緩和ケア | 13.9 人 |
| 5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.1 人 |
| 合 計 | 281.0 人 | |
2.外来患者数(一日平均患者数)
| 救急外来 | 32.5 人 |
|---|---|
| 外科外来 | 43.8 人 |
| 整形外科外来 | 56.0 人 |
| 小児科外来 | 60.1 人 |
| 産科外来 | 12.1 人 |
| 婦人科外来 | 30.9 人 |
| 皮膚科外来 | 21.5 人 |
| 合 計 | 226.6 人 |
3. 麻酔件数
| 全身麻酔 | 88 件 |
|---|---|
| 脊椎麻酔 | 8 件 |
| その他 | 16 件 |
4. 分娩数
| 普通分娩 | 11 件 |
|---|---|
| 帝王切開 | 3 件 |
| その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
| 入院 | 143 件 |
|---|---|
| 外来 | 156 件 |
情報掲載:2025年 12月 1日
