治療実績
治療実績 (2025年 7月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 消化器内科 | 36.0 人 |
---|---|---|
小児科 | 4.4 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 34.6 人 |
3階南病棟 | HCU | 7.9 人 |
4階東病棟 | 内科 | 22.6 人 |
総合診療 | 33.3 人 | |
4階西病棟 | 整形外科 | 33.4 人 |
産科 | 2.5 人 | |
婦人科 | 3.0 人 | |
新生児 | 0.3 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.6 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 14.0 人 |
5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.1 人 |
合 計 | 279.3 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 33.6 人 |
---|---|
外科外来 | 43.8 人 |
整形外科外来 | 54.0 人 |
小児科外来 | 58.6 人 |
産科外来 | 13.3 人 |
婦人科外来 | 32.1 人 |
皮膚科外来 | 16.2 人 |
合 計 | 225.1 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 79 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 15 件 |
その他 | 16 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 9 件 |
---|---|
帝王切開 | 4 件 |
その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 132 件 |
---|---|
外来 | 148 件 |
情報掲載:2025年 9月 1日