治療実績
治療実績 (2026年 4月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
| 3階東病棟 | 消化器内科 | 39.0 人 |
|---|---|---|
| 小児科 | 1.4 人 | |
| 3階西病棟 | 外科 | 35.1 人 |
| 3階南病棟 | HCU | 8.0 人 |
| 4階東病棟 | 内科 | 27.7 人 |
| 総合診療 | 29.3 人 | |
| 4階西病棟 | 整形外科 | 31.9 人 |
| 産科 | 3.8 人 | |
| 婦人科 | 0.7 人 | |
| 新生児 | 1.3 人 | |
| 5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.9 人 |
| 5階西病棟 | 緩和ケア | 13.8 人 |
| 5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.5 人 |
| 合 計 | 279.8 人 | |
2.外来患者数(一日平均患者数)
| 救急外来 | 26.6 人 |
|---|---|
| 外科外来 | 44.0 人 |
| 整形外科外来 | 57.4 人 |
| 小児科外来 | 51.9 人 |
| 産科外来 | 11.9 人 |
| 婦人科外来 | 28.7 人 |
| 皮膚科外来 | 14.3 人 |
| 合 計 | 209.4 人 |
3. 麻酔件数
| 全身麻酔 | 62 件 |
|---|---|
| 脊椎麻酔 | 7 件 |
| その他 | 34 件 |
4. 分娩数
| 普通分娩 | 7 件 |
|---|---|
| 帝王切開 | 4 件 |
| その他 | 1 件 |
5. 救急車搬入件数
| 入院 | 153 件 |
|---|---|
| 外来 | 152 件 |
情報掲載:2026年 6月 1日
