治療実績
治療実績 (2026年 5月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
| 3階東病棟 | 消化器内科 | 36.3 人 |
|---|---|---|
| 小児科 | 1.6 人 | |
| 3階西病棟 | 外科 | 32.7 人 |
| 3階南病棟 | HCU | 7.8 人 |
| 4階東病棟 | 内科 | 28.4 人 |
| 総合診療 | 28.5 人 | |
| 4階西病棟 | 整形外科 | 29.4 人 |
| 産科 | 3.1 人 | |
| 婦人科 | 1.0 人 | |
| 新生児 | 1.1 人 | |
| 5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.5 人 |
| 5階西病棟 | 緩和ケア | 13.6 人 |
| 5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.5 人 |
| 合 計 | 271.1 人 | |
2.外来患者数(一日平均患者数)
| 救急外来 | 26.4 人 |
|---|---|
| 外科外来 | 44.6 人 |
| 整形外科外来 | 58.5 人 |
| 小児科外来 | 51.3 人 |
| 産科外来 | 12.4 人 |
| 婦人科外来 | 28.2 人 |
| 皮膚科外来 | 18.1 人 |
| 合 計 | 205.4 人 |
3. 麻酔件数
| 全身麻酔 | 58 件 |
|---|---|
| 脊椎麻酔 | 5 件 |
| その他 | 13 件 |
4. 分娩数
| 普通分娩 | 10 件 |
|---|---|
| 帝王切開 | 1 件 |
| その他 | 3 件 |
5. 救急車搬入件数
| 入院 | 141 件 |
|---|---|
| 外来 | 135 件 |
情報掲載:2026年 7月 1日
