治療実績
治療実績 (2025年 5月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 消化器内科 | 35.0 人 |
---|---|---|
小児科 | 4.1 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 35.4 人 |
3階南病棟 | HCU | 7.9 人 |
4階東病棟 | 内科 | 21.3 人 |
総合診療 | 33.5 人 | |
4階西病棟 | 整形外科 | 30.6 人 |
産科 | 4.3 人 | |
婦人科 | 2.0 人 | |
新生児 | 0.8 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 60.0 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 13.1 人 |
5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.3 人 |
合 計 | 275.9 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 32.6 人 |
---|---|
外科外来 | 43.2 人 |
整形外科外来 | 58.4 人 |
小児科外来 | 63.2 人 |
産科外来 | 10.7 人 |
婦人科外来 | 34.3 人 |
皮膚科外来 | 17.4 人 |
合 計 | 232.3 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 69 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 7 件 |
その他 | 9 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 8 件 |
---|---|
帝王切開 | 3 件 |
その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 125 件 |
---|---|
外来 | 117 件 |
情報掲載:2025年 7月 1日