治療実績
治療実績 (2023年 2月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 総合診療 | 40.5 人 |
---|---|---|
小児科 | 1.3 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 10.0 人 |
総合診療 | 23.6 人 | |
3階南病棟 | HCU | 7.6 人 |
4階東病棟 | 消化器・循環器 | 51.4 人 |
4階西病棟 | 整形外科 | 25.1 人 |
産科 | 6.3 人 | |
婦人科 | 4.7 人 | |
新生児 | 0.7 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 46.9 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 12.1 人 |
5階南病棟 | 総合診療 | 4.7 人 |
合 計 | 235.1 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 52.4 人 |
---|---|
外科外来 | 37.2 人 |
整形外科外来 | 63.2 人 |
小児科外来 | 57.2 人 |
産科外来 | 18.0 人 |
婦人科外来 | 41.2 人 |
皮膚科外来 | 15.3 人 |
合 計 | 253.2 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 77 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 18 件 |
その他 | 7 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 17 件 |
---|---|
帝王切開 | 2 件 |
その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 107 件 |
---|---|
外来 | 112 件 |
情報掲載:2023年 4月 1日