治療実績
治療実績 (2023年 10月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 総合診療 | 36.7 人 |
---|---|---|
小児科 | 2.8 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 33.1 人 |
総合診療 | 1.1 人 | |
3階南病棟 | HCU | 7.2 人 |
4階東病棟 | 消化器・循環器 | 48.5 人 |
4階西病棟 | 整形外科 | 25.8 人 |
産科 | 4.2 人 | |
婦人科 | 3.5 人 | |
新生児 | 1.5 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.1 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 11.6 人 |
5階南病棟 | 総合診療 | 21.2 人 |
合 計 | 256.9 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 37.2 人 |
---|---|
外科外来 | 49.3 人 |
整形外科外来 | 50.7 人 |
小児科外来 | 57.8 人 |
産科外来 | 17.8 人 |
婦人科外来 | 44.0 人 |
皮膚科外来 | 20.1 人 |
合 計 | 237.5 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 176 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 9 件 |
その他 | 4 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 13 件 |
---|---|
帝王切開 | 0 件 |
その他 | 3 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 141 件 |
---|---|
外来 | 103 件 |
情報掲載:2023年 12月 1日