治療実績
治療実績 (2026年 1月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
| 3階東病棟 | 消化器内科 | 37.9 人 |
|---|---|---|
| 小児科 | 2.4 人 | |
| 3階西病棟 | 外科 | 35.0 人 |
| 3階南病棟 | HCU | 7.9 人 |
| 4階東病棟 | 内科 | 21.7 人 |
| 総合診療 | 35.7 人 | |
| 4階西病棟 | 整形外科 | 32.5 人 |
| 産科 | 5.0 人 | |
| 婦人科 | 1.2 人 | |
| 新生児 | 1.1 人 | |
| 5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.9 人 |
| 5階西病棟 | 緩和ケア | 13.9 人 |
| 5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.6 人 |
| 合 計 | 282.3 人 | |
2.外来患者数(一日平均患者数)
| 救急外来 | 32.9 人 |
|---|---|
| 外科外来 | 41.2 人 |
| 整形外科外来 | 54.1 人 |
| 小児科外来 | 50.8 人 |
| 産科外来 | 11.8 人 |
| 婦人科外来 | 28.2 人 |
| 皮膚科外来 | 16.0 人 |
| 合 計 | 212.0 人 |
3. 麻酔件数
| 全身麻酔 | 72 件 |
|---|---|
| 脊椎麻酔 | 9 件 |
| その他 | 22 件 |
4. 分娩数
| 普通分娩 | 14 件 |
|---|---|
| 帝王切開 | 3 件 |
| その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
| 入院 | 174 件 |
|---|---|
| 外来 | 149 件 |
情報掲載:2026年 3月 1日
