治療実績
治療実績 (2026年 2月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
| 3階東病棟 | 消化器内科 | 36.1 人 |
|---|---|---|
| 小児科 | 4.1 人 | |
| 3階西病棟 | 外科 | 34.8 人 |
| 3階南病棟 | HCU | 7.9 人 |
| 4階東病棟 | 内科 | 23.1 人 |
| 総合診療 | 33.3 人 | |
| 4階西病棟 | 整形外科 | 34.8 人 |
| 産科 | 2.7 人 | |
| 婦人科 | 1.6 人 | |
| 新生児 | 0.5 人 | |
| 5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.2 人 |
| 5階西病棟 | 緩和ケア | 13.8 人 |
| 5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.4 人 |
| 合 計 | 279.9 人 | |
2.外来患者数(一日平均患者数)
| 救急外来 | 29.1 人 |
|---|---|
| 外科外来 | 42.6 人 |
| 整形外科外来 | 56.7 人 |
| 小児科外来 | 64.9 人 |
| 産科外来 | 12.2 人 |
| 婦人科外来 | 30.8 人 |
| 皮膚科外来 | 15.1 人 |
| 合 計 | 222.7 人 |
3. 麻酔件数
| 全身麻酔 | 71 件 |
|---|---|
| 脊椎麻酔 | 8 件 |
| その他 | 18 件 |
4. 分娩数
| 普通分娩 | 6 件 |
|---|---|
| 帝王切開 | 2 件 |
| その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
| 入院 | 158 件 |
|---|---|
| 外来 | 99 件 |
情報掲載:2026年 4月 1日
