治療実績
治療実績 (2025年 12月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
| 3階東病棟 | 消化器内科 | 33.6 人 |
|---|---|---|
| 小児科 | 4.4 人 | |
| 3階西病棟 | 外科 | 33.4 人 |
| 3階南病棟 | HCU | 8.0 人 |
| 4階東病棟 | 内科 | 21.8 人 |
| 総合診療 | 34.3 人 | |
| 4階西病棟 | 整形外科 | 31.2 人 |
| 産科 | 3.2 人 | |
| 婦人科 | 1.9 人 | |
| 新生児 | 0.5 人 | |
| 5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.8 人 |
| 5階西病棟 | 緩和ケア | 13.6 人 |
| 5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.3 人 |
| 合 計 | 273.5 人 | |
2.外来患者数(一日平均患者数)
| 救急外来 | 29.4 人 |
|---|---|
| 外科外来 | 46.0 人 |
| 整形外科外来 | 57.6 人 |
| 小児科外来 | 61.1 人 |
| 産科外来 | 12.5 人 |
| 婦人科外来 | 32.6 人 |
| 皮膚科外来 | 16.3 人 |
| 合 計 | 228.5 人 |
3. 麻酔件数
| 全身麻酔 | 87 件 |
|---|---|
| 脊椎麻酔 | 11 件 |
| その他 | 27 件 |
4. 分娩数
| 普通分娩 | 4 件 |
|---|---|
| 帝王切開 | 2 件 |
| その他 | 2 件 |
5. 救急車搬入件数
| 入院 | 151 件 |
|---|---|
| 外来 | 129 件 |
情報掲載:2026年 2月 1日
