治療実績
治療実績 (2025年 3月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 消化器内科 | 36.0 人 |
---|---|---|
小児科 | 5.2 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 34.9 人 |
3階南病棟 | HCU | 8.0 人 |
4階東病棟 | 内科 | 22.6 人 |
総合診療 | 33.5 人 | |
4階西病棟 | 整形外科 | 28.6 人 |
産科 | 3.0 人 | |
婦人科 | 2.2 人 | |
新生児 | 1.0 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.8 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 13.8 人 |
5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.1 人 |
合 計 | 276.2 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 37.9 人 |
---|---|
外科外来 | 42.6 人 |
整形外科外来 | 61.4 人 |
小児科外来 | 68.6 人 |
産科外来 | 11.7 人 |
婦人科外来 | 42.2 人 |
皮膚科外来 | 16.0 人 |
合 計 | 238.8 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 52 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 7 件 |
その他 | 8 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 10 件 |
---|---|
帝王切開 | 1 件 |
その他 | 2 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 149 件 |
---|---|
外来 | 120 件 |
情報掲載:2025年 5月 1日