治療実績
治療実績 (2024年 8月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 消化器内科 | 34.0 人 |
---|---|---|
小児科 | 4.8 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 34.4 人 |
3階南病棟 | HCU | 8.0 人 |
4階東病棟 | 内科 | 18.4 人 |
総合診療 | 34.4 人 | |
4階西病棟 | 整形外科 | 31.5 人 |
産科 | 1.3 人 | |
婦人科 | 2.6 人 | |
新生児 | 0.2 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 57.1 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 13.8 人 |
5階南病棟 | 内科 | 1.6 人 |
総合診療 | 24.7 人 | |
合 計 | 267.4 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 52.8 人 |
---|---|
外科外来 | 43.8 人 |
整形外科外来 | 62.0 人 |
小児科外来 | 62.7 人 |
産科外来 | 14.8 人 |
婦人科外来 | 46.1 人 |
皮膚科外来 | 21.8 人 |
合 計 | 251.9 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 70 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 10 件 |
その他 | 8 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 5 件 |
---|---|
帝王切開 | 2 件 |
その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 149 件 |
---|---|
外来 | 162 件 |
情報掲載:2024年 10月 1日