治療実績
治療実績 (2020年 11月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 総合診療 | 34.1 人 |
---|---|---|
小児科 | 1.3 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 24.4 人 |
総合診療 | 8.9 人 | |
3階南病棟 | HCU | 6.9 人 |
4階東病棟 | 消化器・循環器 | 44.2 人 |
4階西病棟 | 整形外科 | 18.7 人 |
産科 | 5.7 人 | |
婦人科 | 1.9 人 | |
新生児 | 1.1 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 56.7 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 4.7 人 |
5階南病棟 | 総合診療 | 4.9 人 |
合 計 | 214.0 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 35.8 人 |
---|---|
外科外来 | 32.3 人 |
整形外科外来 | 57.3 人 |
小児科外来 | 50.9 人 |
産科外来 | 23.5 人 |
婦人科外来 | 35.7 人 |
合 計 | 209.7 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 40 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 14 件 |
その他 | 5 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 21 件 |
---|---|
帝王切開 | 0 件 |
その他 | 4 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 68 件 |
---|---|
外来 | 81 件 |
情報掲載:2021年 1月 1日