010	“à‰È	1	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	56	4.45	7.07	0.71	74.68						
010	“à‰È	2	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	3	K386	‹CŠÇØŠJp	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	4	K596	‘ÌŠOƒy[ƒXƒ[ƒLƒ“ƒOp	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	5	K597-2	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ŒðŠ·p	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	87	1.38	9.17	0.01	65.74						
110	ŠO‰È	2	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ[ƒgƒ‹–¢–žj	82	0.06	1.01	0.00	71.50						
110	ŠO‰È	3	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	67	1.06	3.52	0.00	62.57						
110	ŠO‰È	4	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	34	3.03	10.03	0.03	76.38						
110	ŠO‰È	5	K719-3	• o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ««Žîá‡Øœp	29	4.52	11.48	0.03	71.90						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèp@Œ¨bœAã˜rA‘å‘Ú	45	3.18	46.69	0.02	82.22						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0811	lHœ“ª‘}“üp@Œ¨AŒÒ	41	5.15	46.02	0.12	83.54						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0821	lHŠÖß’uŠ·p@Œ¨AŒÒA•G	19	2.79	35.68	0.05	70.89						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèp@‘O˜rA‰º‘ÚAŽèMóœ	14	2.29	15.50	0.07	51.71						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K046-3	ˆêŽž“I‘nŠOŒÅ’èœÜŽ¡—Ãp	14	0.00	42.64	0.07	76.14						
500	Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ[ƒgƒ‹–¢–žj	345	0.33	1.11	0.00	67.40						
500	Á‰»Ší“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	117	0.98	11.63	0.03	78.77						
500	Á‰»Ší“à‰È	3	K722	¬’°Œ‹’°“àŽ‹‹¾“IŽ~ŒŒp	46	1.35	7.85	0.07	73.65						
500	Á‰»Ší“à‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	45	0.89	9.58	0.07	72.20						
500	Á‰»Ší“à‰È	5	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡ˆÝ”S–Œ‰º‘w”—£pj	34	1.74	6.09	0.03	75.88						
320	ŽY‰È	1	K8981	’é‰¤ØŠJpi‹Ù‹}’é‰¤ØŠJj	16	0.81	7.56	0.00	30.56						
320	ŽY‰È	2	K9091²	—¬ŽYŽèpi”DP‚P‚PT‚Ü‚ÅjiŽè“®^‹ó‹zˆø–@j	12	0.00	1.00	0.00	34.50						
320	ŽY‰È	3	K8982	’é‰¤ØŠJpi‘I‘ð’é‰¤ØŠJj	11	0.91	7.18	0.00	31.18						
320	ŽY‰È	4	K893	‹zˆø•Øop	-	-	-	-	-						
320	ŽY‰È	5	K901	Žq‹{‘oŽèˆ³”—p	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	1	K8882	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤ji• o‹¾j	26	1.00	5.88	0.00	56.69						
330	•wl‰È	2	K877	Žq‹{‘S“Ep	18	1.00	7.72	0.00	47.78						
330	•wl‰È	3	K860-2	äT’f’[‹“ãpiäTŽ®A• Ž®j	14	1.07	7.64	0.00	69.14						
330	•wl‰È	4	K861	Žq‹{“à–Œ‘~à¦p	13	0.31	1.23	0.00	50.54						
330	•wl‰È	5	K867	Žq‹{èò•”iäT•”jØœp	12	0.67	2.00	0.00	42.75						
