010						内科						1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	123	25.98	17.33	0.04	85.74						
010						内科						2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	58	2.00	2.02	0.00	54.17						
010						内科						3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	43	22.37	20.78	0.09	83.58						
010						内科						4	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	30	19.47	14.08	0.03	73.93						
010						内科						5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	29	20.14	16.40	0.03	85.86						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	135	25.57	20.78	0.11	84.70						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	61	22.54	13.66	0.08	83.44						
600	総合診療科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症(真菌を除く。)	45	21.82	8.02	0.02	81.07						
600	総合診療科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	33	21.48	16.40	0.03	84.15						
600	総合診療科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	7.33	15.01	0.00	86.13						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	81	2.11	2.57	0.00	71.48						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	70	5.81	4.54	0.00	64.76						
110	外科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	49	18.45	20.78	0.18	81.20						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	8.16	9.08	0.02	75.79						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	38	10.24	7.05	0.03	67.24						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	87	52.47	25.29	0.07	82.54						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	59	40.76	19.16	0.08	79.56						
120	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	16	32.00	13.56	0.19	87.63						
120	整形外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	11	14.00	12.98	0.09	66.73						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	10	32.70	18.76	0.00	71.10						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	325	2.28	2.57	0.00	67.91						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	107	11.36	8.88	0.02	78.60						
500	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	54	22.69	20.78	0.22	85.65						
500	消化器内科	4	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	36	2.50	3.73	0.00	62.53						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	34	8.12	7.45	0.03	75.65						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	59	5.14	5.61	0.00	7.61						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	58	5.14	6.22	0.00	0.59						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	53	1.00	2.10	0.00	2.87						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	5.00	6.38	0.00	4.48						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	32	4.28	8.02	0.00	2.22						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	16	9.13	9.40	0.00	30.25						
320	産科	2	120270xx99x0xx	産褥期を中心とするその他の疾患 手術なし 手術・処置等２なし	16	7.19	6.11	0.00	32.00						
320	産科	3	120260x099xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 手術なし	15	6.47	4.75	0.00	33.73						
320	産科	4	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 手術なし	14	6.57	6.65	0.00	30.64						
320	産科	5	120140xxxxxxxx	流産	13	2.31	2.44	0.00	33.54						
330	婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	26	10.27	7.74	0.00	73.77						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	25	7.96	5.97	0.00	56.16						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	16	10.31	9.20	0.00	47.88						
330	婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	12	3.67	2.92	0.00	42.75						
330	婦人科	5	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	-	-	-	-	-						
