010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	237	2.10	2.64	0	67.80						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	136	8.68	8.94	0.74	80.94						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	125	26.88	17.54	1.60	83.14						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	54	20.81	21.11	22.22	82.44						
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	54	2.00	2.03	0	58.17						
600	総合診療科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	491	11.71	9.48	19.13	72.52						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	160	22.09	21.11	11.25	85.17						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	109	17.64	13.61	7.34	82.38						
600	総合診療科	4	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	38	5.03	10.69	2.63	87.87						
600	総合診療科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	33	26.33	17.54	6.06	88.94						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	76	4.72	4.59	0	66.32						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	75	2.21	2.64	0	72.79						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	50	7.72	6.07	2.00	61.82						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	9.35	6.93	2.17	62.52						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	6.71	9.00	2.86	74.80						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	119	39.97	26.42	19.33	83.29						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	28	32.64	20.09	7.14	81.29						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	18	3.22	4.86	5.56	57.22						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	14	35.57	20.14	0	72.79						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	12	26.00	18.34	33.33	64.75						
320	産科	1	120260x099xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 手術なし	29	6.59	4.81	0	31.79						
320	産科	2	120140xxxxxxxx	流産	27	2.26	2.45	0	33.81						
320	産科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	24	6.46	10.62	0	31.88						
320	産科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	23	3.09	5.25	0	33.35						
320	産科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	22	9.09	9.38	0	30.45						
330	婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	41	10.51	8.07	0	73.54						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	32	8.63	9.27	0	45.47						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	16	4.00	3.02	0	43.38						
330	婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	15	6.00	6.04	0	40.07						
330	婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	11	7.73	5.98	0	44.73						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	29	3.31	6.13	0	0.00						
100	小児科	2	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	27	3.67	3.64	0	2.00						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	13	4.00	9.48	0	2.31						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	4.17	6.05	0	3.00						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	11	3.82	5.89	0	0.82						
